2026年6月22日,国家能源集团发电总装机容量突破4亿千瓦,创下全球能源企业发电装机规模新纪录。
核心数据一览
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 突破时间 | 2026年6月22日 | 海南东方启源海风场9号机组并网触发 |
| 总装机 | 4亿千瓦 | 占全国总装机(约40亿千瓦)的十分之一 |
| 全国占比 | ~10% | 约等于第二名+第三名之和 |
| 火电装机 | 2.09亿千瓦+ | 世界第一 |
| 风电装机 | 7200万千瓦+ | 世界第一("十四五"期间突破) |
| 可再生能源占比 | 超41% | 提前一年完成"十四五"目标(目标40%) |
| 发电量 | 连续两年超1.2万亿千瓦时 | 占全国约1/8 |
| 年供热量 | 5.7亿吉焦 | 占全国八分之一 |
增长路径
| 时间节点 | 装机规模 |
|---|---|
| 2023年5月 | 突破3亿千瓦 |
| 2025年底 | 3.71亿千瓦 |
| 2026年6月 | 突破4亿千瓦 |
3年增长1亿千瓦,速度在加速。
装机结构拆解(截至2026年5月底)
| 类型 | 规模 | 亮点 |
|---|---|---|
| 火电 | 2.09亿千瓦 | 百万千瓦级超超临界机组65台,占全国同类近30% |
| 风电 | 7200万千瓦+ | 多个百万千瓦级风电集群,覆盖西北/华北/东北 |
| 光伏 | 跨越式增长 | 西北沙漠戈壁荒漠多个大型基地 |
| 水电 | 1867万千瓦+ | 大渡河/金沙江/开都河水电梯级开发,在建水电可比企业第一 |
| 新型储能 | 801万千瓦/1921万千瓦时 | 风光储氢一体化推进中 |
一句话
全球最大发电企业诞生——4亿千瓦、火电风电双冠、可再生能源占比超41%,国家能源集团已经不只是"煤电巨头",而是真正的"绿电巨头"。

