2026年6月18日,工业和信息化部电子信息司发布《智能光伏典型案例名单公示》,这是工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局五部门联合组织的评选结果,经省级推荐、专家评审后入围,公示期至6月25日。
核心信息一览
| 项目 | 内容 |
|---|
| 发布时间 | 2026年6月18日 |
| 公示期 | 6月18日—6月25日 |
| 入选数量 | 73个 |
| 征集通知 | 2025年12月五部门联合印发(工信厅联电子函〔2025〕526号) |
| 政策依据 | 《智能光伏产业创新发展行动计划(2021—2025年)》 |
十大征集方向
| 序号 | 方向 | 核心内容 |
|---|
| 1 | 光储融合 | 光伏直流系统、光储微电网、农村光储充、便携式光储产品 |
| 2 | 建筑光伏 | BIPV、光伏幕墙、光伏与建筑用电负荷匹配 |
| 3 | 交通运输应用 | 服务区/港口/收费站"分布式光伏+储能+微电网" |
| 4 | 农业农村应用 | 农光互补、光伏帮扶项目 |
| 5 | 光伏制氢/氨/醇 | 风光氢氨醇一体化、绿氢绿氨绿醇合成 |
| 6 | 水上光伏 | 核电温排水区、盐田、海上漂浮式光伏 |
| 7 | 光伏绿色化 | 组件回收再利用、碳足迹认证、供应链溯源 |
| 8 | 关键信息技术 | 智能调度运维、虚拟电厂、工业软件、工业机器人 |
| 9 | 先进光伏产品 | 钙钛矿/叠层电池、柔性电池及配套设备材料 |
| 10 | 新型设施和实证检测 | 数据中心/5G供电、极端场景实证检测 |
各省入围亮点(部分)
| 省份 | 代表性入围项目 |
|---|
| 北京 | 中国建研院光电示范建筑、北京亦创会展中心BIPV项目 |
| 江苏(数量最多) | 淮安东站光储充放能源站、南京铁心桥服务区站、东台数字化低碳园区、全尺寸高转化率钙钛矿组件 |
| 浙江 | 钙钛矿及叠层光伏制造应用、义乌晶澳太阳能光储融合项目 |
| 山东 | 国华HG14海上光伏1000MW项目、时风集团源网荷储云一体化 |
| 河南/湖北/湖南/广东/四川/陕西/青海/宁夏/新疆 | 均有项目入围 |
申报主体画像
| 类型 | 代表企业 |
|---|
| 央国企 | 国家能源集团、国家电投、大唐、国家电网、河南交投、湖北交投 |
| 民营龙头 | 东方日升、晶澳科技、固德威、正泰、晶科能源 |
这73个案例是《智能光伏产业创新发展行动计划(2021—2025年)》的收官验收清单,覆盖光储充、BIPV、交通能源、农光互补、绿氢、水上光伏、AI运维等全场景,入选即获得五部门联合背书——对企业而言,这是当前智能光伏领域最高级别的官方认证。